德赢登录vwin皇家贝蒂斯

SAIC MOTOR

INVESTOR RELATIONS

CONTACT US:

  • IR Hotline: 86-21-22011138
  • Email: saicmotor@saic.com.cn

SALES VOLUME

Company Sales Volume(unit)
Feb. Feb.,2024 Y/Y(%) 2025(YTD) 2024(YTD) Y/Y(%)
SAIC-VW 63,000 63,003 0.00% 138,150 158,056 -12.59%
SAIC-GM 31,536 13,500 133.60% 65,177 49,500 31.67%
SAIC MOTOR Passager Vehicle 45,599 32,930 38.47% 95,943 83,522 14.87%
SAIC GM Wuling 128,000 75,000 70.67% 205,000 110,000 86.36%
SAICMAXUS 16,252 12,423 30.82% 31,885 28,030 13.75%
IM Automotive Technology Co., Ltd. 1,135 2,000 -43.25% 3,935 7,001 -43.79%
SAIC Motor - CP Co., Ltd. 1,418 1,208 17.38% 3,223 2,319 38.98%
SAIC GM Wuling Indonesia Co., Ltd. 2,005 1,206 66.25% 3,056 3,406 -10.28%
MG India Co., Ltd. 4,002 4,595 -12.91% 8,457 5,845 44.69%
Others 1,995 1,981 0.71% 4,282 5,083 -15.76%
Total 294,942 207,846 41.90% 559,108 452,762 23.49%
Including: New energy vehicles 86,142 60,979 41.27% 147,240 125,317 17.49%
Exported vehicles and those made by overseas bases 67,771 57,257 18.36% 136,687 121,432 12.56%
?
sitemap、网站地图